2021年太阳成集团tyc9728博士生考核结果
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 102861108191662 | 乔柯 | 艺术学理论 | 37 | 55 | 92 |
|
2 | 102861108191664 | 袁琴 | 艺术学理论 | 34 | 52.8 | 86.8 | 定向 |
3 | 102861108191666 | 魏彬 | 艺术学理论 | 33 | 52.6 | 85.6 | 定向 |
4 | 102861108191665 | 韩文文 | 艺术学理论 | 28 | 42.8 | 70.8 |
|
5 | 102861108191663 | 冯芳 | 艺术学理论 | 26 | 44.8 | 70.8 | 对口 |
6 | 102861108191657 | 邓思杭 | 艺术学理论 | 30 | 57 | 87 |
|
7 | 102861108191658 | 王厚涵 | 艺术学理论 | 35 | 42.8 | 77.8 |
|
8 | 102861108191649 | 董姝君 | 艺术学理论 | 38 | 54 | 92 |
|
9 | 102861108191650 | 莫诗龙 | 艺术学理论 | 30 | 52.6 | 82.6 |
|
10 | 102861108191651 | 唐见 | 艺术学理论 | 32 | 49.7 | 81.7 | 少民 |
11 | 102861108191669 | 修太宇 | 艺术学理论 | 36 | 53.8 | 89.8 |
|
12 | 102861108191670 | 胡随 | 艺术学理论 | 30 | 37 | 67 |
|
13 | 102861108191673 | 任绍阳 | 艺术学理论 | 35.6 | 54.9 | 90.5 |
|
14 | 102861108191671 | 王选 | 艺术学理论 | 35 | 54.2 | 89.2 |
|
15 | 102861108191672 | 李岩斌 | 艺术学理论 | 30 | 49.6 | 79.6 |
|
16 | 102861108191675 | 夏焓萌 | 艺术学理论 | 37 | 42.8 | 79.8 |
|
17 | 102861108191648 | 毕筱妍 | 艺术学理论 | 38 | 51.6 | 89.6 |
|
18 | 102861108191646 | 李玥 | 艺术学理论 | 33.4 | 51.2 | 84.6 |
|
19 | 102861108191647 | 卢枫 | 艺术学理论 | 34 | 35.2 | 69.2 |
|
20 | 102861108191668 | 杨格格 | 艺术学理论 | 38 | 52 | 90 |
|
21 | 102861108191667 | 傅国群 | 艺术学理论 | 36.8 | 41 | 77.8 | 对口 |
22 | 102861108191654 | 雒晓阳 | 艺术学理论 | 36 | 54.2 | 90.2 |
|
23 | 102861108191655 | 张晨雪 | 艺术学理论 | 32 | 38.2 | 70.2 |
|
24 | 102861108191656 | 何穗容 | 艺术学理论 | 32 | 34.6 | 66.6 |
|
25 | 102861108191660 | 庄宇宁 | 艺术学理论 | 38 | 55.8 | 93.8 |
|
26 | 102861108191661 | 李敏 | 艺术学理论 | 33.2 | 50 | 83.2 |
|
27 | 102861108191659 | 丁峰 | 艺术学理论 | 26 | 47.2 | 73.2 | 对口 |
28 | 102861108191652 | 肖洁 | 艺术学理论 | 38 | 37 | 75 |
|
29 | 102861108191653 | 李欣 | 艺术学理论 | 33.4 | 31.8 | 65.2 |
|
注:总成绩(百分制)=材料审核成绩*40%+综合考核成绩(规格化)*60% |