2021年太阳成集团tyc9728硕士生复试结果公示 | |||||||
艺术学理论 | |||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102861440218039 | 陈嘉怡 | 艺术学理论 | 388 | 138.33 | 122.98 | |
2 | 102861361115108 | 郑思 | 艺术学理论 | 389 | 133 | 121.59 | |
3 | 102861511218761 | 黄淑芬 | 艺术学理论 | 385 | 131 | 120.15 | |
4 | 102861360715025 | 廖朴隽 | 艺术学理论 | 376 | 132 | 118.56 | |
5 | 102861210106971 | 吴怡菲 | 艺术学理论 | 374 | 133 | 118.44 | |
6 | 102861320205372 | 姚虎林 | 艺术学理论 | 362 | 138.33 | 117.52 | |
7 | 102861611419394 | 代梦瑶 | 艺术学理论 | 372 | 131 | 117.42 | |
8 | 102861370215615 | 李蕊 | 艺术学理论 | 372 | 128 | 116.52 | |
9 | 102861342513753 | 骆怡 | 艺术学理论 | 356 | 139 | 116.46 | |
10 | 102861142206729 | 王帆 | 艺术学理论 | 371 | 128.33 | 116.41 | |
11 | 102861442518290 | 郑若宜 | 艺术学理论 | 362 | 133.33 | 116.02 | |
12 | 102861321408827 | 倪利君 | 艺术学理论 | 352 | 139 | 115.62 | |
13 | 102861323511201 | 朱莹 | 艺术学理论 | 353 | 135.5 | 114.78 | |
14 | 102861511218762 | 高润琳 | 艺术学理论 | 353 | 135.5 | 114.78 | |
15 | 102861412716897 | 王坤 | 艺术学理论 | 355 | 132 | 114.15 | |
16 | 102861330612269 | 徐靖 | 艺术学理论 | 357 | 128.33 | 113.47 | |
17 | 102861431317833 | 付雨菲 | 艺术学理论 | 357 | 128 | 113.37 | |
18 | 102861511218759 | 孙小蒙 | 艺术学理论 | 379 | 112 | 113.19 | |
19 | 102861321809593 | 张心雨 | 艺术学理论 | 344 | 133.33 | 112.24 | 士兵计划 |
20 | 102861320205398 | 王瑾 | 艺术学理论 | 371 | 112 | 111.51 | |
21 | 102861511218760 | 叶思敏 | 艺术学理论 | 368 | 112 | 110.88 | |
22 | 102861502618660 | 刘向怡 | 艺术学理论 | 364 | 112 | 110.04 | |
23 | 102861330112079 | 张凌丽 | 艺术学理论 | 357 | 114 | 109.17 | |
24 | 102861320205400 | 赵晨 | 艺术学理论 | 361 | 110 | 108.81 | 士兵计划 |
25 | 102861613319617 | 王书怡 | 艺术学理论 | 355 | 114 | 108.75 | |
设计学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102861320205468 | 包沁容 | 设计学 | 386 | 137 | 122.16 | |
2 | 102861320205481 | 颜廷旻 | 设计学 | 386 | 132.67 | 120.86 | |
3 | 102861324211275 | 李婷 | 设计学 | 380 | 133.33 | 119.8 | |
4 | 102861142306731 | 耿彦昊 | 设计学 | 382 | 131.33 | 119.62 | |
5 | 102861350114504 | 林渝静 | 设计学 | 379 | 130 | 118.59 | |
6 | 102861350714589 | 康诗苗 | 设计学 | 385 | 122.67 | 117.65 | |
7 | 102861510618715 | 尹佳琪 | 设计学 | 379 | 126.67 | 117.59 | |
8 | 102861210907095 | 叶润涵 | 设计学 | 382 | 122.33 | 116.92 | |
9 | 102861230307567 | 鲁赛楠 | 设计学 | 376 | 125.33 | 116.56 | |
10 | 102861370115200 | 乔元杰 | 设计学 | 376 | 119.33 | 114.76 | |
11 | 102861321809390 | 魏斌 | 设计学 | 345 | 114.33 | 106.75 | 士兵计划 |
艺术设计(专业学位) | |||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102861320205147 | 吴佩文 | 艺术设计(专业学位) | 391 | 125.67 | 119.81 | |
2 | 102861360114818 | 余凡 | 艺术设计(专业学位) | 374 | 136.33 | 119.44 | |
3 | 102861321509089 | 张长歌 | 艺术设计(专业学位) | 377 | 130.67 | 118.37 | |
4 | 102861132406404 | 张洋 | 艺术设计(专业学位) | 378 | 127.67 | 117.68 | |
5 | 102861346014070 | 肖梦瑶 | 艺术设计(专业学位) | 373 | 129.67 | 117.23 | |
6 | 102861321408589 | 陈宏阳 | 艺术设计(专业学位) | 371 | 127.67 | 116.21 | |
7 | 102861330912306 | 朱迎 | 艺术设计(专业学位) | 393 | 109.67 | 115.43 | |
8 | 102861361115096 | 江婷婷 | 艺术设计(专业学位) | 371 | 124.67 | 115.31 | |
9 | 102861130306066 | 杨思琪 | 艺术设计(专业学位) | 371 | 124.33 | 115.21 | |
10 | 102861346014071 | 彭以琳 | 艺术设计(专业学位) | 371 | 113.33 | 111.91 | |
11 | 102861220707406 | 陈佳文 | 艺术设计(专业学位) | 376 | 0 | 78.96 | 放弃 |
美术(专业学位) | |||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102861321809378 | 樊子岩 | 美术(专业学位) | 397 | 140.33 | 125.47 | |
2 | 102861414317071 | 张艳平 | 美术(专业学位) | 389 | 128 | 120.09 | |
3 | 102861321809377 | 郑帅 | 美术(专业学位) | 354 | 136.33 | 115.24 | |
4 | 102861360715000 | 危志慧 | 美术(专业学位) | 384 | 86.33 | 106.54 | |
复试成绩计算方法:艺术学理论A组、B组,复试成绩进行规格化。 |