太阳成集团tyc97282021年优秀大学生夏令营考核结果 | ||||||||||
序号 | 报名编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 等级 | |||||
艺术学理论1组拟接收推免生数:7 | ||||||||||
1 | 2200502 | 杨傲 | 艺术学理论 | 144.5 | 优秀 | |||||
2 | 2219151 | 李靖宜 | 艺术学理论 | 142.5 | 优秀 | |||||
3 | 2215133 | 朱怿 | 艺术学理论 | 140.5 | 优秀 | |||||
4 | 2202721 | 叶庚桐 | 艺术学理论 | 135 | 优秀 | |||||
5 | 2206240 | 严秋杝 | 艺术学理论 | 134 | 优秀 | |||||
6 | 2201491 | 王静怡 | 艺术学理论 | 133 | 优秀 | |||||
7 | 2206304 | 周珂 | 艺术学理论 | 132 | 优秀 | |||||
8 | 2204132 | 张谦益 | 艺术学理论 | 131.5 | 合格 | |||||
9 | 2203241 | 崔艺雯 | 艺术学理论 | 129 | 合格 | |||||
10 | 2219238 | 杨佳欣 | 艺术学理论 | 128.5 | 合格 | |||||
11 | 2206328 | 高吕穆卓 | 艺术学理论 | 120.5 | 合格 | |||||
12 | 2200132 | 王佳慧 | 艺术学理论 | 117 | 合格 | |||||
13 | 2206076 | 苏霁虹 | 艺术学理论 | 117 | 合格 | |||||
14 | 2201425 | 杨紫微 | 艺术学理论 | 116 | 合格 | |||||
15 | 2221046 | 程诺 | 艺术学理论 | 115.5 | 合格 | |||||
16 | 2205648 | 张婧怡 | 艺术学理论 | 110.5 | 合格 | |||||
17 | 2200066 | 董浩宇 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
18 | 2208473 | 刘娟 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
19 | 2219448 | 刘九寒 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
20 | 2204769 | 陈沺伃 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
艺术学理论2组拟接收推免生数:7 | ||||||||||
1 | 2203004 | 达小霖 | 艺术学理论 | 140.67 | 优秀 | |||||
2 | 2207198 | 钱伊濛 | 艺术学理论 | 136.33 | 优秀 | |||||
3 | 2216337 | 路依凡 | 艺术学理论 | 130.67 | 优秀 | |||||
4 | 2207252 | 罗瑶珉 | 艺术学理论 | 130.33 | 优秀 | |||||
5 | 2206726 | 董若菲 | 艺术学理论 | 128 | 优秀 | |||||
6 | 2206577 | 唐一焱 | 艺术学理论 | 126.67 | 优秀 | |||||
7 | 2221805 | 张世川 | 艺术学理论 | 125 | 优秀 | |||||
8 | 2211883 | 高睿宁 | 艺术学理论 | 124.67 | 合格 | |||||
9 | 2214627 | 岳沁蓉 | 艺术学理论 | 121.67 | 合格 | |||||
10 | 2217799 | 刘婧 | 艺术学理论 | 121 | 合格 | |||||
11 | 2215313 | 王润卓 | 艺术学理论 | 120.67 | 合格 | |||||
12 | 2211325 | 郭宸瑄 | 艺术学理论 | 118.67 | 合格 | |||||
13 | 2213059 | 丁芥子 | 艺术学理论 | 116.33 | 合格 | |||||
14 | 2201408 | 余升阳 | 艺术学理论 | 116 | 合格 | |||||
15 | 2210152 | 王熠萌 | 艺术学理论 | 115.67 | 合格 | |||||
16 | 2207119 | 钱静茹 | 艺术学理论 | 114 | 合格 | |||||
17 | 2201106 | 谢静静 | 艺术学理论 | 109 | 合格 | |||||
18 | 2205149 | 袁豪杰 | 艺术学理论 | 108.67 | 合格 | |||||
19 | 2208818 | 赵睿诗 | 艺术学理论 | 104.67 | 合格 | |||||
20 | 2204160 | 张志恒 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
艺术学理论3组拟接收推免生数:6 | ||||||||||
1 | 2216853 | 张鑫烨 | 艺术学理论 | 137.5 | 优秀 | |||||
2 | 2216355 | 杨心怡 | 艺术学理论 | 132.5 | 优秀 | |||||
3 | 2200251 | 王馨怡 | 艺术学理论 | 131.5 | 优秀 | |||||
4 | 2222665 | 崔瑾涵 | 艺术学理论 | 128 | 优秀 | |||||
5 | 2206753 | 孙怡凡 | 艺术学理论 | 125 | 优秀 | |||||
6 | 2215839 | 谢莉莉 | 艺术学理论 | 123 | 优秀 | |||||
7 | 2221089 | 姚越 | 艺术学理论 | 120.5 | 合格 | |||||
8 | 2222753 | 周尚 | 艺术学理论 | 116 | 合格 | |||||
9 | 2213135 | 张翼鑫 | 艺术学理论 | 113 | 合格 | |||||
10 | 2203992 | 哈千汇 | 艺术学理论 | 112.5 | 合格 | |||||
11 | 2204419 | 薛雨鹤 | 艺术学理论 | 110.5 | 合格 | |||||
12 | 2200157 | 卢晓 | 艺术学理论 | 110 | 合格 | |||||
13 | 2203126 | 黄书琪 | 艺术学理论 | 109.5 | 合格 | |||||
14 | 2201614 | 李若虹 | 艺术学理论 | 109 | 合格 | |||||
15 | 2204889 | 丁林未 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
16 | 2209665 | 陈艺炜 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
17 | 2217487 | 李函芮 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
18 | 2205815 | 徐婉竹 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
19 | 2202183 | 袁玮烨 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
20 | 2214504 | 宋嘉禾 | 艺术学理论 |
| 缺考 | |||||
设计学组拟接收推免生数:6 | ||||||||||
1 | 2218990 | 章广艾 | 设计学 | 142 | 优秀 | |||||
2 | 2201536 | 陆芷君 | 设计学 | 141.5 | 优秀 | |||||
3 | 2200895 | 张津铭 | 设计学 | 140 | 优秀 | |||||
4 | 2210821 | 杨肖潇 | 设计学 | 138 | 优秀 | |||||
5 | 2217290 | 肖欣雨 | 设计学 | 135 | 优秀 | |||||
6 | 2205864 | 刘逸徐 | 设计学 | 134.5 | 优秀 | |||||
7 | 2221893 | 孙稚婷 | 设计学 | 131 | 合格 | |||||
8 | 2207034 | 丁子珂 | 设计学 | 129.5 | 合格 | |||||
9 | 2203262 | 徐佳怡 | 设计学 | 126 | 合格 | |||||
10 | 2220366 | 姚媛圆 | 设计学 | 122.5 | 合格 | |||||
11 | 2203665 | 席滢杰 | 设计学 | 122 | 合格 | |||||
12 | 2202115 | 吴悉尼 | 设计学 | 122 | 合格 | |||||
13 | 2216385 | 李谨竹 | 设计学 | 122 | 合格 | |||||
14 | 2215654 | 李敏 | 设计学 | 119 | 合格 | |||||
15 | 2208997 | 林雨君 | 设计学 | 117 | 合格 | |||||
16 | 2205666 | 赵佳欣 | 设计学 | 116.5 | 合格 | |||||
17 | 2216407 | 杨悦笛 | 设计学 | 114 | 合格 | |||||
18 | 2201725 | 王济方 | 设计学 |
| 缺考 | |||||
19 | 2220608 | 麦诺文 | 设计学 |
| 缺考 | |||||
20 | 2220608 | 计晨泓 | 设计学 |
| 缺考 | |||||
艺术设计组拟接收推免生数:10 | ||||||||||
1 | 2220778 | 杨淇 | 艺术设计 | 141.5 | 优秀 | |||||
2 | 2219660 | 刘敏婧 | 艺术设计 | 141.5 | 优秀 | |||||
3 | 2222661 | 李浩然 | 艺术设计 | 141 | 优秀 | |||||
4 | 2202664 | 崔建章 | 艺术设计 | 140 | 优秀 | |||||
5 | 2207373 | 王心怡 | 艺术设计 | 140 | 优秀 | |||||
6 | 2207782 | 陈镘羽 | 艺术设计 | 140 | 优秀 | |||||
7 | 2222006 | 朱钰 | 艺术设计 | 139.25 | 优秀 | |||||
8 | 2221925 | 张一乔 | 艺术设计 | 139 | 优秀 | |||||
9 | 2204364 | 张嘉怡 | 艺术设计 | 138.5 | 优秀 | |||||
10 | 2209215 | 宫晶 | 艺术设计 | 137 | 优秀 | |||||
11 | 2208461 | 秦天姚 | 艺术设计 | 132 | 合格 | |||||
12 | 2206067 | 沙璐 | 艺术设计 | 131.5 | 合格 | |||||
13 | 2200133 | 方雅妮 | 艺术设计 | 131 | 合格 | |||||
14 | 2205679 | 陈映雪 | 艺术设计 | 130 | 合格 | |||||
15 | 2212316 | 鲁新冉 | 艺术设计 | 128.5 | 合格 | |||||
16 | 2214002 | 宋佳轩 | 艺术设计 | 128 | 合格 | |||||
17 | 2212433 | 刘紫艳 | 艺术设计 | 127.5 | 合格 | |||||
18 | 2212766 | 张竞亢 | 艺术设计 | 127 | 合格 | |||||
19 | 2212518 | 林宇宏 | 艺术设计 | 126.5 | 合格 | |||||
20 | 2201260 | 崔健 | 艺术设计 | 126.5 | 合格 | |||||
21 | 2221061 | 郝嘉徵 | 艺术设计 | 126 | 合格 | |||||
22 | 2215696 | 费玉璐 | 艺术设计 | 126 | 合格 | |||||
23 | 2221444 | 刘越 | 艺术设计 | 125.5 | 合格 | |||||
24 | 2222764 | 潘若涵 | 艺术设计 | 125.5 | 合格 | |||||
25 | 2221337 | 张若琳 | 艺术设计 |
| 缺考 | |||||
26 | 2222310 | 李佳颖 | 艺术设计 |
| 缺考 | |||||
27 | 2202194 | 周殊 | 艺术设计 |
| 缺考 | |||||
28 | 2202624 | 李艺琳 | 艺术设计 |
| 缺考 | |||||
29 | 2220846 | 冉姗姗 | 艺术设计 |
| 缺考 | |||||
30 | 2203772 | 谢韵 | 艺术设计 |
| 缺考 | |||||
美术组拟接收推免生数:3 | ||||||||||
1 | 2202987 | 罗文清 | 美术 | 136 | 优秀 | |||||
2 | 2212000 | 荣烁烁 | 美术 | 129.5 | 优秀 | |||||
3 | 2210229 | 鲁怡欣 | 美术 | 121 | 优秀 | |||||
4 | 2221832 | 吴鸥雯 | 美术 | 117.5 | 合格 | |||||
5 | 2201358 | 祝雨欣 | 美术 | 115 | 合格 | |||||
6 | 2210190 | 张紫彤 | 美术 | 113 | 合格 | |||||
7 | 2204595 | 赵思怡 | 美术 | 110.5 | 合格 | |||||
8 | 2201690 | 储刘博凯 | 美术 | 102.5 | 合格 | |||||
9 | 2217157 | 魏潇奕潼 | 美术 | 86.5 | 不合格 | |||||
10 | 2202211 | 陈玉洁 | 美术 |
| 缺考 | |||||
备注:对于在本次夏令营活动中考核等级为优秀者,如获得所在学校推荐面试资格,并在我校规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)完成所有规定流程后,则优先拟录取。等级为合格者视指标剩余情况按成绩依次替补。 | ||||||||||
太阳成集团tyc97282021夏令营考核结果公示.docx