2013年硕士招生太阳成集团tyc9728拟录取名单公示(最新)
考生编号 | 姓名 | | | | |
102863102850899 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术学理论 | |
102863102860900 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术学理论 | |
102863102470901 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术学理论 | |
102863102860902 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术学理论 | |
102863102860903 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术学理论 | |
102863101400904 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术学理论 | |
102863102860905 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术学理论 | |
102863102860906 | | 推荐免试 | 非定向 | 美术学 | |
102863106260907 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863102120908 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863106170909 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863104030910 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863102860911 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863103840912 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863101410913 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863102860914 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863103700915 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863102860916 | | 推荐免试 | 非定向 | 设计学 | |
102863106130917 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术设计(专业学位) | |
102863101450918 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术设计(专业学位) | |
102863102860919 | | 推荐免试 | 非定向 | 艺术设计(专业学位) | |
102863411113091 | | 全国统考 | 非定向 | 艺术学理论 | 119.55 |
102863330108640 | | 全国统考 | 非定向 | 艺术学理论 | 119.00 |
102863320204718 | | 全国统考 | 非定向 | 艺术学理论 | 117.85 |
102863330708781 | | 全国统考 | 非定向 | 艺术学理论 | 111.15 |
102863320204797 | | 全国统考 | 非定向 | 美术学 | 122.35 |
102863370812042 | | 全国统考 | 非定向 | 美术学 | 120.10 |
102863411613169 | | 全国统考 | 非定向 | 美术学 | 119.70 |
102863370111031 | | 全国统考 | 非定向 | 美术学 | 119.20 |
102863330208661 | | 全国统考 | 非定向 | 设计学 | 126.70 |
102863320204839 | | 全国统考 | 非定向 | 设计学 | 124.75 |
102863370111038 | | 全国统考 | 非定向 | 设计学 | 121.35 |
102863411713234 | | 全国统考 | 非定向 | 设计学 | 118.80 |
102863370812041 | | 全国统考 | 自筹 | 美术(专业学位) | 118.35 |
102863321607450 | | 全国统考 | 自筹 | 美术(专业学位) | 115.90 |
102863320204795 | | 全国统考 | 自筹 | 美术(专业学位) | 115.70 |
102863321807662 | | 全国统考 | 自筹 | 美术(专业学位) | 115.70 |
102863330108452 | | 全国统考 | 自筹 | 美术(专业学位) | 115.55 |
102863321907921 | | 全国统考 | 自筹 | 美术(专业学位) | 115.40 |
102863372512431 | | 全国统考 | 自筹 | 美术(专业学位) | 113.95 |
102863320204831 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 118.05 |
102863422614025 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 117.60 |
102863342910212 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 116.85 |
102863321407082 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 116.55 |
102863450414518 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 115.55 |
102863320204561 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 114.90 |
102863412013393 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 111.75 |
102863360110752 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 111.40 |
102863370411731 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 110.80 |
102863320204563 | | 全国统考 | 自筹 | 艺术设计(专业学位) | 107.50 |
一、艺术学理论
◆王廷信:郭婧文
◆李倍雷:杨 洋
◆汪小洋:许 箐
◆沈亚丹:胡沁心
◆徐习文:杨项讷
◆甘 锋:张晶莹
◆郁火星:宋 冰
◆孙 菁:朱 玉
◆赵天为:胡馨菱
◆季 欣:曾 馨
◆章旭清:王天舒
二、美术学、美术(专业学位)
◆于向东:宋艳玉
◆倪 进:彭昱萌/胡建杰
◆郭建平:费婧苗
◆张乾元:王俊博/肖雪娇
◆刘灿铭:王宏琳/程俊敬/丁 媛/何国华
◆李倍雷:洪阳阳
◆尹 文:宋礼静
三、设计学、艺术设计(专业学位)
◆胡 平:彭乙健/周亦珩/李 帅/袁子壹
◆崔天剑:厉曙光/王子乔/黄丹妮/汪欣元/任淑愉
◆李永春:李 安/张庚洁/郑斐匀/傅凯凯
◆陈 绘:岑画眉/董心宜/唐 乐/朱艾琪/焦瑞雯
◆李轶南:王 建/王小彤/何炜浕/蒋琳琳/周 珺
◆张志贤:方 言/周 怡/岳 畅/孙俊青